주 근무시간별 주휴수당·월급
| 주 근무시간 | 주휴수당(주) | 주급 | 월급 |
|---|---|---|---|
| 주 14시간 | 0원 | 144,480원 | 627,766원 |
| 주 15시간 | 30,960원 | 185,760원 | 807,127원 |
| 주 16시간 | 33,024원 | 198,144원 | 860,936원 |
| 주 17시간 | 35,088원 | 210,528원 | 914,744원 |
| 주 18시간 | 37,152원 | 222,912원 | 968,553원 |
| 주 19시간 | 39,216원 | 235,296원 | 1,022,361원 |
| 주 20시간 | 41,280원 | 247,680원 | 1,076,170원 |
| 주 21시간 | 43,344원 | 260,064원 | 1,129,978원 |
| 주 22시간 | 45,408원 | 272,448원 | 1,183,787원 |
| 주 23시간 | 47,472원 | 284,832원 | 1,237,595원 |
| 주 24시간 | 49,536원 | 297,216원 | 1,291,404원 |
| 주 25시간 | 51,600원 | 309,600원 | 1,345,212원 |
| 주 26시간 | 53,664원 | 321,984원 | 1,399,020원 |
| 주 27시간 | 55,728원 | 334,368원 | 1,452,829원 |
| 주 28시간 | 57,792원 | 346,752원 | 1,506,637원 |
| 주 29시간 | 59,856원 | 359,136원 | 1,560,446원 |
| 주 30시간 | 61,920원 | 371,520원 | 1,614,254원 |
| 주 31시간 | 63,984원 | 383,904원 | 1,668,063원 |
| 주 32시간 | 66,048원 | 396,288원 | 1,721,871원 |
| 주 33시간 | 68,112원 | 408,672원 | 1,775,680원 |
| 주 34시간 | 70,176원 | 421,056원 | 1,829,488원 |
| 주 35시간 | 72,240원 | 433,440원 | 1,883,297원 |
| 주 36시간 | 74,304원 | 445,824원 | 1,937,105원 |
| 주 37시간 | 76,368원 | 458,208원 | 1,990,914원 |
| 주 38시간 | 78,432원 | 470,592원 | 2,044,722원 |
| 주 39시간 | 80,496원 | 482,976원 | 2,098,531원 |
| 주 40시간 | 82,560원 | 495,360원 | 2,152,339원 |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 주휴수당은 몇 시간부터 받나요?
A. 1주 소정근로시간이 15시간 이상이면 받습니다. 주 14시간은 0원이고 주 15시간부터 30,960원이 생깁니다.
Q. 이 표의 월급은 세금을 뗀 금액인가요?
A. 세전 금액입니다. 3.3%(사업소득)로 신고하면 약 3.3%가, 4대보험에 가입하면 약 9.4%가 빠집니다.